Le
handball garçons
*dessin de fond de page réalisé par les élèves
du district de Roanne (collège de la Pacaudière)
![]()
I/Les gymnases pour le handball
Palais des Sports HENRI RHODAMEL Roanne
Salle Omnisports Commelle Vernay
Parc Sportif Galliéni Riorges
Gymnase FONTALON Roanne
Gymnase CARNOT Roanne
Gymnase JO DESSERTINE Charlieu
Pour plus de détails sur les gymnases allez sur les installations sportives
Les Résultats 1er TOUR:
Centre Sportif Galliéni Riorges
| POULE A | |||
| Etablissements | Villes | Académies | |
| 1 er | Col Jean Lurçat | Brive | Limoges |
| 2 eme | Col Rémire 2 | Rémire | Guyane |
| 3 eme | Col J.Picard Ledoux | Bourganeuf | Limoges |
| 4 eme | Col A.Thomas | Quesnoy | Lille |
Gymnase FONTALON Roanne
| POULE B | |||
| Etablissement | Villes | Académies | |
| 1 er | Col Briand | Lons le Saunier | Besançon |
| 2 eme | Col Les Giraudes | L'argentière la bessée | Aix Marseille |
| 3 eme | Col Condorcet | Puy Guillaume | Clermont-Ferrand |
| 4 eme | Col Max Dussuchal | Villers Cotteret | Amiens |
Gymnase CARNOT
Roanne
| POULE C | |||
| Etablissements | Villes | Académies | |
| 1 er | Col Rouquier | Rignac | Toulouse |
| 2 eme | Col A.Malraux | Asnieres sur Seine | Versailles |
| 3 eme | Col Le Landry | Rennes | Rennes |
| 4 eme | Col Walch | Thann | Strasbourg |
Palais des Sports HENRI RHODAMEL
Roanne
| POULE D | |||
| Etablissement | Villes | Académies | |
| 1 er | Col Fesche | Ajaccio | Corse |
| 2 eme | Col Pré Bréard | Bazancourt | Reims |
| 3 eme | Col Fonbruant | St Porchaire | Poitiers |
| 4 eme | Col Jean Mermoz | Laon | Amiens |
Salle Omnisports
Commelle-Vernay
| POULE E | |||
| Etablissements | Villes | Académies | |
| 1 er | Col Les Tilleuls | Commercy | Nancy-Metz |
| 2 eme | Col Nicolas Robert | Vernouillet | Orleans-Tours |
| 3 eme | Col Klein | La Colle sur Loup | Nice |
| 4 eme | Col La Paraison | Lemberg | Nancy-Metz |
Gymnase JO DESSERTINE Charlieu
| POULE F | |||
| Etablissements | Villes | Académies | |
| 1 er | Col Musselburgh | Champigny sur Marne | Creteil |
| 2 eme | Col St Joseph | Nay | Bordeaux |
| 3 eme | Col Jean Moulin | Marcigny | Dijon |
| 4 eme | Col Pierre Dubois | SEYSSINET | Grenoble |
Les Résultats 2 eme TOUR:
| Centre Sportif Galliéni RIORGES Tél : 04.77.72.38.07 | |||
| POULE A' | |||
| Etablissements | Villes | Académies | |
| 1 er | Col Musselburgh | Champigny sur Marne | Creteil |
| 2 eme | Col A.Malraux | Asnieres sur Seine | Versailles |
| 3 eme | Col Jean Lurçat | Brive | Limoges |
| 4 eme | Col Pré Bréard | Bazancourt | Reims |
| Gymnase FONTALON ROANNE Tél : 04-77-70-15-15 | |||
| POULE B' | |||
| Etablissements | Villes | Académies | |
| 1 er | Col St Joseph | Nay | Bordeaux |
| 2 eme | Col Les Tilleuls | Commercy | Nancy-Metz |
| 3 eme | Col Rémire 2 | Rémire | Guyane |
| 4 eme | Col Briand | Lons le Saunier | Besançon |
| Gymnase CARNOT ROANNE Tél : 04-77-71-75-90 | |||
| POULE C' | |||
| Etablissements | Villes | Académies | |
| 1 er | Col Rouquier | Rignac | Toulouse |
| 2 eme | Col Nicolas Robert | Vernouillet | Orleans-Tours |
| 3 eme | Col Fesche | Ajaccio | Corse |
| 4 eme | Col Les Giraudes | L'argentière la bessée | Aix Marseille |
| Palais des Sports HENRI RHODAMEL ROANNE Tél : 04-77-70-32-12 | |||
| POULE D' | |||
| Etablissements | Villes | Académies | |
| 1 er | Col Jean Moulin | Marcigny | Dijon |
| 2 eme | Col J.Picard Ledoux | Bourganeuf | Limoges |
| 3 eme | Col Walch | Thann | Strasbourg |
| 4 eme | Col Jean Mermoz | Laon | Amiens |
| Salle Omnisports COMMELLE-VERNAY Tél : 04 77 72 15 71 | |||
| POULE E' | |||
| Etablissements | Villes | Académies | |
| 1 er | Col Klein | La Colle sur Loup | Nice |
| 2 eme | Col A.Thomas | Quesnoy | Lille |
| 3 eme | Col Condorcet | Puy Guillaume | Clermont-Ferrand |
| 4 eme | Col Pierre Dubois | SEYSSINET | Grenoble |
| Gymnase Jo DESSERTINE CHARLIEU Tél : 04 77 60 35 39 | |||
| POULE F' | |||
| Etablissements | Villes | Académies | |
| 1 er | Col Le Landry | Rennes | Rennes |
| 2 eme | Col La Paraison | Lemberg | Nancy-Metz |
| 3 eme | Col Fonbruant | St Porchaire | Poitiers |
| 4 eme | Col Max Dussuchal | Villers Cotteret | Amiens |
3 eme TOUR:
| Gymnase Roanne Fontalon | ||||||||
| Equipes | ||||||||
| POULE du podium (place 1 à 3) | POULE pour la place 4 à 6 | |||||||
| Etablissements | Villes | Académies | Etablissements | Villes | Académies | |||
| Col Musselburgh | Champigny sur Marne | Creteil | Col A.Malraux | Asnieres sur Seine | Versailles | |||
| Col St Joseph | Nay | Bordeaux | Col Les Tilleuls | Commercy | Nancy-Metz | |||
| Col Rouquier | Rignac | Toulouse | Col Nicolas Robert | Vernouillet | Orleans-Tours | |||
| Gymnase Roanne Carnot | ||||||||
| Equipes | ||||||||
| POULE pour la place 7 à 9 | POULE pour la place 10 à 12 | |||||||
| Etablissements | Villes | Académies | Etablissements | Villes | Académies | |||
| Col Jean Lurçat | Brive | Limoges | Col Pré Bréard | Bazancourt | Reims | |||
| Col Rémire 2 | Rémire | Guyane | Col Briand | Lons le Saunier | Besançon | |||
| Col Fesche | Ajaccio | Corse | Col Les Giraudes | L'argentière la bessée | Aix Marseille | |||
| Gymnase Roanne Le Palais | ||||||||
| Equipes | ||||||||
| POULE pour la place 13 à 15 | POULE pour la place 16 à 18 | |||||||
| Etablissements | Villes | Académies | Etablissements | Villes | Académies | |||
| Col Jean Moulin | Marcigny | Dijon | Col J.Picard Ledoux | Bourganeuf | Limoges | |||
| Col Klein | La Colle sur Loup | Nice | Col A.Thomas | Quesnoy | Lille | |||
| Col Le Landry | Rennes | Rennes | Col La Paraison | Lemberg | Nancy-Metz | |||
| Gymnase Riorges Galliéni | ||||||||
| Equipes | ||||||||
| POULE pour la place 19 à 21 | POULE pour la place 22 à 24 | |||||||
| Etablissements | Villes | Académies | Etablissements | Villes | Académies | |||
| Col Walch | Thann | Strasbourg | Col Jean Mermoz | Laon | Amiens | |||
| Col Condorcet | Puy Guillaume | Clermont-Ferrand | Col Pierre Dubois | SEYSSINET | Grenoble | |||
| Col Fonbruant | St Porchaire | Poitiers | Col Max Dussuchal | Villers Cotteret | Amiens | |||
LE CLASSEMENT
| Place | Points | Collèges | Villes | Académies |
| 1er | 1 | Col Musselburgh | Champigny sur Marne | Creteil |
| 2 eme | 2 | Col St Joseph | Nay | Bordeaux |
| 3 eme | 3 | Col Rouquier | Rignac | Toulouse |
| 4 eme | 4 | Col Les Tilleuls | Commercy | Nancy-Metz |
| 5 eme | 5 | Col A.Malraux | Asnieres sur Seine | Versailles |
| 6 eme | 6 | Col Nicolas Robert | Vernouillet | Orleans-Tours |
| 7 eme | 7 | Col Jean Lurçat | Brive | Limoges |
| 8 eme | 8 | Col Fesche | Ajaccio | Corse |
| 9 eme | 9 | Col Rémire 2 | Rémire | Guyane |
| 10 eme | 10 | Col Les Giraudes | L'argentière la bessée | Aix Marseille |
| 11 eme | 11 | Col Pré Bréard | Bazancourt | Reims |
| 12 eme | 12 | Col Briand | Lons le Saunier | Besançon |
| 13 eme | 13 | Col Le Landry | Rennes | Rennes |
| 14 eme | 14 | Col Klein | La Colle sur Loup | Nice |
| 15 eme | 15 | Col Jean Moulin | Marcigny | Dijon |
| 16 eme | 16 | Col La Paraison | Lemberg | Nancy-Metz |
| 17 eme | 17 | Col J.Picard Ledoux | Bourganeuf | Limoges |
| 18 eme | 18 | Col A.Thomas | Quesnoy | Lille |
| 19 eme | 19 | Col Walch | Thann | Strasbourg |
| 20 eme | 20 | Col Fonbruant | St Porchaire | Poitiers |
| 21 eme | 21 | Col Condorcet | Puy Guillaume | Clermont-Ferrand |
| 22 eme | 22 | Col Max Dussuchal | Villers Cotteret | Amiens |
| 23 eme | 23 | Col Jean Mermoz | Laon | Amiens |
| 24 eme | 24 | Col Pierre Dubois | SEYSSINET | Grenoble |
II/Les jours de tournoi
Début du tournoi le mercredi 3 juin de 14h à 17h30 : 1 ER TOUR
Le jeudi 4 juin de 9h00 à 12h30 : 2 EME TOUR
Le vendredi 5 juin de 8h30 à 11H45 : 3 EME TOUR
II/La composition des équipes
- Le nombre de joueurs sur le terrain est de 6 (5 joueurs + 1 gardien).
- Le nombre de remplaçants est de 4 par équipe.
IV/règlement :
A. Installations et Équipements
1. Dimension du Terrain
- Le terrain a une dimension de 38 à 40m de Longueur et de
18 à 20m de largeur.
2. Ballon
- Le ballon utilisé est de taille 1 pour les Benjamins et de taille 0 pour les
Benjamines.
B. Participants
1. Composition des Équipes : 10 joueurs plus un Jeune Arbitre
- Le nombre de joueurs sur le terrain est de 6 (5 joueurs + 1 gardien).
- Le nombre de remplaçants est de 4 par équipe.
- 1 Jeune Arbitre de l’Association Sportive de niveau départemental minimum
qui nedevra en aucun cas être joueur.
2. Remplacements
- Les remplaçants peuvent entrer en jeu à n'importe quel moment et de façon
répétée sans se présenter au chronométreur dès que les joueurs à remplacer ont
quitté l'aire de jeu.
- Les joueurs entrent et sortent toujours de l'aire de jeu en franchissant leur propre
zone de remplacement.
3. Responsable de l’Équipe
- Un capitaine d’équipe est désigné représentant ses partenaires auprès du capitaine
adverse, des arbitres et de la table de marque, il peut être assisté de son professeur
d’EPS.
4. Arbitrage
- Chaque match est arbitré par 2 arbitres, assistés par 2
Jeunes Officiels à la table(marque et chronomètre).
C. Règles
1. L’engagement
- L’engagement est exécuté depuis le centre du terrain. Les joueurs de l’équipe
attaquante ne peuvent pas dépasser la ligne médiane avant le coup de sifflet, les
adversaires doivent se trouver à 3 mètres du ballon
Après un but
, l’engagement peut être effectué sans que les adversaires aientregagné leur ½ terrain.
2. Faute
- Le jet de 7 mètres sera remplacé par l’exécution d’un « tir Joueur contre Gardien ».
Le tireur doit se situer en dehors des 9m, dans l’axe du terrain. Au coup de sifflet de
l’arbitre il peut se rapprocher du but en courant vers
la zone ou surface de but, endisposant d’un seul dribble
(un seul rebond au sol) et en respectant la règle du« marcher »
.- Lors d’une faute sanctionnée d’une exclusion temporaire (2’), le joueur fautif sera
placé « Hors Jeu » (près de la table de marque). Il pourra être remplacé
immédiatement
2.3. Forme de Jeu
- L’organisation offensive est libre.
- Défense « Homme à Homme », et conquête du ballon sur ½ terrain. Le contrôle est
effectué par le responsable adulte en charge des Jeunes Officiels.
- Le non-respect de la règle vaut :
- avertissement verbal,
- et en cas de récidive, il est procédé à un « tir Joueur contre Gardien »,
voirci-dessus le paragraphe Faute
.D. Temps Mort
- Chaque équipe dispose d’un temps mort de 1mn par mi-temps. La demande est
accordée au moment où l’équipe est en possession de la balle. Le temps mort ne fait
pas partie du temps de jeu.
E. Durée des Rencontres
- 2 x 12’.
Télécharger le règlement sportif Handball en cliquant ici en .doc
Télécharger le règlement sportif Handball en cliquant ici en .pdf