Le classement général du festibenj' du roannais 2009

 

festibenjroanne.pngunss district de roanne.png
PALMARES GENERAL FESTIBENJ' 2009
             
        points sportifs points Evaluation points total
Place Collèges Villes Académies
1 Col Fesche Ajaccio Corse 3 3 6
2 Col St Joseph Nay Bordeaux 8 1 9
3 Col La Paraison Lemberg Nancy-Metz 6 5 11
4 Col Jean Moulin Marcigny Dijon 4 9 13
5 Col Musselburgh Champigny sur Marne Creteil 2 11 13
6 Col Pré Bréard Bazancourt Reims 10 4 14
7 Col Rouquier Rignac Toulouse 5 13 18
8 Col Briand Lons le Saunier Besançon 14 6 20
9 Col Jean Mermoz Laon Amiens 19 2 21
10 Col Le Landry Rennes Rennes 13 8 21
11 Col A.Thomas Quesnoy Lille 15 7 22
12 Col J.Picard Ledoux Bourganeuf Limoges 12 10 22
13 Col Max Dussuchal Villers Cotteret Amiens 9 14 23
14 Col Les Tilleuls Commercy Nancy-Metz 7 18 25
15 Col A.Malraux Asnieres sur Seine Versailles 1 24 25
16 Col Klein La Colle sur Loup Nice 20 12 32
17 Col Nicolas Robert Vernouillet Orleans-Tours 17 15 32
18 Col Fonbruant St Porchaire Poitiers 11 23 34
19 Col Rémire 2 Rémire Guyane 18 17 35
20 Col Jean Lurçat Brive Limoges 16 21 37
21 Col Pierre Dubois SEYSSINET Grenoble 22 16 38
22 Col Les Giraudes L'argentière la bessée Aix Marseille 21 19 40
23 Col Condorcet Puy Guillaume Clermont-Ferrand 24 20 44
24 Col Walch Thann Strasbourg 23 22 45